Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 3 km N San Sosti (CS), il
- 22-11-2019 16:26:45 (UTC) 1 ore, 26 minuti fa
- 22-11-2019 17:26:45 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.69, 16.02 ad una profondità di 38 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
San Sosti | CS | 3 | 2185 | 2185 |
San Donato di Ninea | CS | 4 | 1360 | 3545 |
Mottafollone | CS | 6 | 1236 | 4781 |
Acquaformosa | CS | 7 | 1106 | 5887 |
Sant’Agata di Esaro | CS | 8 | 1890 | 7777 |
Altomonte | CS | 9 | 4488 | 12265 |
Malvito | CS | 10 | 1795 | 14060 |
Lungro | CS | 11 | 2592 | 16652 |
Buonvicino | CS | 12 | 2247 | 18899 |
Santa Caterina Albanese | CS | 12 | 1222 | 20121 |
Verbicaro | CS | 12 | 3056 | 23177 |
Sangineto | CS | 13 | 1338 | 24515 |
Firmo | CS | 14 | 2115 | 26630 |
Roggiano Gravina | CS | 14 | 7208 | 33838 |
Fagnano Castello | CS | 14 | 3885 | 37723 |
Bonifati | CS | 15 | 2858 | 40581 |
Maierà | CS | 15 | 1224 | 41805 |
Saracena | CS | 15 | 3828 | 45633 |
Grisolia | CS | 15 | 2249 | 47882 |
Belvedere Marittimo | CS | 16 | 9371 | 57253 |
Orsomarso | CS | 16 | 1265 | 58518 |
San Marco Argentano | CS | 17 | 7424 | 65942 |
Diamante | CS | 17 | 5329 | 71271 |
Santa Maria del Cedro | CS | 17 | 4954 | 76225 |
San Basile | CS | 18 | 1055 | 77280 |
Cervicati | CS | 18 | 829 | 78109 |
Mongrassano | CS | 19 | 1607 | 79716 |
Morano Calabro | CS | 20 | 4576 | 84292 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato48 Km a NW di Cosenza (67546 abitanti)83 Km a NW di Lamezia Terme (70714 abitanti)100 Km a NW di Catanzaro (90612 abitanti)