Il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso ieri pomeriggio al Comune di Corigliano Rossano, al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione.
Risultati non conformi ben tredici punti di prelievo.
Punto di prelievo | Valore riscontrato (in UFC/100 ml.) | Limite normativo (in UFC/100 ml.) |
Faro Trionto | Escherichia coli: 1500 | 500 |
100 mt dx Torrente Colognati | Escherichia coli: 1400 | 500 |
100 m sx torrente Gennarito loc. San Nicola | Escherichia coli: 990 | 500 |
100 m dx torrente Coserie | Escherichia coli: 900 | 500 |
100 m sx Coriglianeto | Escherichia coli: 6000 | 500 |
100 m sx torrente Coserie | Escherichia coli: 670 | 500 |
Camping Pitagora | Escherichia coli: 880 | 500 |
Fosso Nubrico | Escherichia coli: 880 | 500 |
Lido S. Angelo | Escherichia coli: 690 | 500 |
Momena | Escherichia coli: 800 | 500 |
S. Irene il Rudere | Escherichia coli: 680 | 500 |
Sbocco Francesco Frascone | Escherichia coli: 810 | 500 |
100 m dx Coriglianeto | Escherichia coli: 8000 | 500 |
Ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.